Care Plan Data Linkage
【ケアプランデータ連携システム】対応表
「楽にネット」は、国民健康保険中央会が推進するケアプランデータ連携システムに対応しています。事業所間のデータ連携もスムーズに行えます。
○:対応可 -:対応なし
<居宅介護支援>
| ケアプランデータ種別 | 居宅介護支援事業所向け | 居宅サービス事業所向け | ||
|---|---|---|---|---|
| 出力 | 取込 | 出力 | 取込 | |
| 利用者補足情報 | ○ | - | - | ○ |
| 第1表 居宅サービス計画1表 | ○ | - | - | ○ |
| 第2表 居宅サービス計画2表 | ○ | - | - | ○ |
| 第3表 居宅サービス計画3表 | ○ | - | - | ○ |
| 第6表(サービス利用票)予定 | ○ | - | - | ○ |
| 第6表(サービス利用票)実績情報 | - | ○ | ○ | - |
| 第7表(サービス利用票別表) | ○ | - | - | ○ |
<介護予防支援>
| ケアプランデータ種別 | 地域包括支援センター向け | 居宅介護支援事業所向け | 居宅サービス事業所向け | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 取込 | 出力 | 取込 | 出力 | 取込 | |
| 利用者基本情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 利用者補足情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 介護予防サービス・支援計画書 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| サービス利用票(予定情報) | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
| サービス利用票(実績情報) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| サービス利用票別表 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
・国民健康保険中央会によるケアプランデータ連携システムベンダ試験(2025年)が完了しました。
ケアプランデータ連携システム
送信:問題なし/受信:問題なし
介護ソフト
取り込み:問題なし
データ連携方法資料
まずは無料デモで、"楽になる"を体感してください
専任スタッフが操作方法から導入後のサポートまで丁寧にご案内します。